IUGA ButterLab® No Front Seam Leggings With Pockets
Size Charts
Size | US SIZE | Weight(lb) | Waist(in) | Hip(in) | Inseam(in) |
XS | 0-2 | 100-110 | 24-26 | 34-36 | 27.8 |
S | 4-6 | 115-125 | 26-28 | 36-39 | 27.8 |
M | 8-10 | 130-140 | 28-30 | 38-40 | 28 |
L | 12-14 | 145-155 | 30-32 | 40-42.5 | 28.1 |
XL | 16-18 | 160-175 | 32-34 | 42.5-45 | 28.5 |
2XL | 20-22 | 180-190 | 35-37 | 45-48 | 28.5 |
3XL | 24-26 | 195-205 | 38-40 | 48-51 | 28.7 |
Model Measurements
Height : 5'8'' Bust: 35.4'' Waist: 26.3'' Hip: 40.55''
Size: S