IUGA PowerTight™ Butt Lifting Scrunch No Front Seam Leggings With Pockets
Size Charts
Size | US SIZE | Waist(in) | Hip(in) | Inseam(in) | Weight(lbs) | Height(in) |
XS | 0-2 | 24-26 | 33-35 | 25.8 | 100-110 | 5'-5'2'' |
S | 4-6 | 26-28 | 35-37 | 26 | 110-130 | 5'2''-5'4'' |
M | 8-10 | 28-30 | 37-39 | 26.2 | 130-150 | 5'4''-5'6'' |
L | 12-14 | 30-32.5 | 39-41.5 | 26.4 | 150-170 | 5'6''-5'8'' |
XL | 16-18 | 32.5-35.5 | 41.5-44.5 | 26.6 | 170-190 | 5'8''-5'11'' |
2XL | 20-22 | 35.5-38.5 | 44.5-47.5 | 26.8 | 190-210 | 5'11''-6'2'' |
Model Measurements
Height : 5'7'' Bust: 34.6'' Waist: 24.8'' Hip: 36.6''
Size: S