IUGA High Waisted Tummy Control Swim Skirts With Boxer Liner & Pockets
Size Charts
Size | US SIZE | Weight(lb) | Height(ft) | WAIST(IN) | HIP(IN) | Length(in) |
S | 4-6 | 115-130 | 5'3''-5'5'' | 27.5-29.5 | 36.5-38.5 | 15.2‘’ |
M | 8-10 | 130-145 | 5'5''-5'7'' | 29.5-31.5 | 38.5-40.5 | 15.6‘’ |
L | 12-14 | 145-160 | 5'7''-5'9'' | 31.5-33.5 | 40.5-42.5 | 15.9‘’ |
XL | 16-18 | 160-175 | 5'9''-5'11'' | 33.5-36 | 42.5-45 | 16.3‘’ |
2XL | 20-22 | 175-190 | 5'11''-6'1'' | 36-38.5 | 45-47.5 | 16.7‘’ |
Model Measurements
Height : 5'7'' Bust: 34.6'' Waist: 24.8'' Hip: 36.6''
Size: S