IUGA 5'' High Waisted Quick Dry Stretchy Running Shorts With Liner
Size Charts
Size | US SIZE | Weight(lb) | Height(ft) | WAIST(IN) | HIP(IN) | INSEAM(IN) | Length(in) |
XS | 0-2 | 100-110 | 5‘-5‘2‘’ | 25-27 | 35-37 | 2.8 | 10.2 |
S | 4-6 | 110-130 | 5'2''-5'4'' | 27-29.5 | 37-39 | 2.8 | 10.6 |
M | 8-10 | 130-150 | 5'4''-5'6'' | 29.5-32 | 39-41 | 3 | 11 |
L | 12-14 | 150-170 | 5'6''-5'8'' | 32-34.5 | 41-43.5 | 3 | 11.4 |
XL | 16-18 | 170-200 | 5'8''-5'11'' | 34.5-37 | 43.5-46 | 3.2 | 11.8 |
2XL | 20-22 | 200-230 | 5'11''-6'2'' | 37-39.5 | 46-49 | 3.2 | 12 |
Model Measurements
Height : 5'7'' Bust: 34.6'' Waist: 24.8'' Hip: 36.6''
Size: S